Voor alle jaargroepen geldt onderstaand rooster
Schooltijden
| Dagen | Schooltijden |
|---|---|
| Maandag | 08.30 - 14.45 |
| Dinsdag | 08.30 - 14.45 |
| Woensdag | 08.30 - 12.00 |
| Donderdag | 08.30 - 14.45 |
| Vrijdag | 08.30 - 14.45 |
In dit overzicht vindt u de vakanties voor het volgend schooljaar
Vakantierooster schooljaar 2026-2027
| Vakantie | Datum |
|---|---|
| Herfstvakantie | 19 oktober t/m 23 oktober |
| Kerstvakantie | 21 december t/m 1 januari |
| Carnavalsvakantie | 8 februari t/m 12 februari |
| 2e Paasdag | 29 maart |
| Meivakantie | 26 april t/m 7 mei |
| 2e Pinksterdag | 17 mei |
| Juniweek | 14 juni t/m 18 juni |
| Start Zomervakantie | 26 juli t/m 3 september |
Studiedagen en vrije dagen 2026-2027
In dit overzicht vindt u de geplande studiedagen en vrije dagen. De kinderen zijn op deze dagen vrij.
| Data | Studiedag of vrije dag |
|---|---|
| vrijdag 2 oktober | Studiedag |
| maandag 5 oktober | Studiedag, Dag van de leerkracht |
| donderdag 29 oktober | Studiedag |
| dinsdag 24 november | Studiedag |
| woensdag 10 maart | Studiedag, Suikerfeest |
| maandag 29 maart | 2e Paasdag |
| donderdag 15 april | Studiedag |
| maandag 17 mei | 2e Pinksterdag |
| maandag 21 juni | Studiedag (aansluitend op juniweek) |
Vrije middagen
In dit overzicht vindt u de vrije middagen, de kinderen zijn om 12.00 uur uit.
| Data |
|---|
| vrijdag 18 december |
| vrijdag 5 februari |
| vrijdag 26 maart, Goede Vrijdag |
| vrijdag 11 juni |
| vrijdag 23 juli |